Түгәрәк эллиптик багана пластик калып
Спецификация
| Авырлык: | Якынча 15 кг/квадрат метр |
| Материал: | PP + пыяла җепселләре + Нейлон |
| Состав: | Панельләр, , тоткыч |
| Яңадан чыгарылды: | 100 тапкырдан артык |
| Экологик яктан чиста: | Әйе |
| Термик деформация температурасы: | 150 градус Цельсийдан югарырак |
| Җыю һәм сүтү: | Җиңел һәм тиз |
| Сертификацияләү: | CNAS тесты |
| Багана зурлыгы: | 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм |
| Панель биеклеге: | 750 мм |
3. Материал һәм структура
1. Материал: PP + пыяла җепселләре + нейлон
2. Структурасы: панельләр, почмаклар, тоткыч һәм аксессуарлар
4. Үзенчәлек
| Озын гомерле һәм чыгымнары отышлы | Эксперимент күрсәткәнчә, безнең пластик калыпны 100 тапкырдан артык кабат кулланырга мөмкин, ә фанераны нибары 7-10 тапкыр гына кулланырга мөмкин. Шуңа күрә пластик калып чыгымнарның нәтиҗәлелеген арттыра. |
| Су үткәрми торган | Пластик материалның характеры буенча, бу әйбер коррозиягә каршы материал төре булып тора, бигрәк тә җир асты һәм сулы шартлар өчен яраклы. |
| Җиңел җыю | Эшчегә аны эшләтү һәм бүлү җиңел. |
| Ашыгыч рәвештә кою | Шаблон бетоннан җиңел аерылачак. |
| Гади урнаштыру | продуктның массасы җиңел, шул ук вакытта аны тоту куркынычсыз һәм чистарту җиңел. |
| Югары сыйфат | аны деформацияләү авыр. |
| Кабат эшкәртелә торган | Чүп калдыкларын формалаштыру тактасын кабат эшкәртергә мөмкин. |
Безнең сертификат:
Безнең остаханә:

















